Disperse tissu imprimé par rapport à l'impression traditionnelle: une comparaison complète du coût, de l'effet et de la durabilité
1. Comparaison des coûts
Dimension | Disperser le tissu imprimé | Tissu imprimé traditionnel | Conclusion |
Investissement de l'équipement | Nécessite un transfert de chaleur spécialisé ou un équipement d'impression numérique, un coût initial élevé. | L'équipement d'impression traditionnel (par exemple, les machines d'impression à écran plat / écran rotatif) a un coût moindre. | Disperse imprimé a un investissement initial plus élevé. |
Efficacité de production | L'impression numérique permet un échantillonnage rapide et une production flexible en petits lots; Le transfert de chaleur convient aux grands lots. | L'impression traditionnelle convient à la production de grands lots mais coûteuse pour les petits lots. | Disperse imprimé est mieux pour les petits lots; L'impression traditionnelle peut être moins chère pour les grands lots. |
Coûts consommables | Les colorants dispersés sont plus chers mais l'utilisation de l'encre est élevée (impression numérique). | Les colorants traditionnels sont moins chers mais les coûts de traitement des eaux usées sont élevés. | Les coûts consommables sont légèrement plus élevés pour la dispersion imprimée, mais les coûts environnementaux sont plus bas. |
Coût total | L'avantage des coûts est important pour la production de petits lots ou personnalisée. | Coût moindre pour la production de grands lots. | Choisissez Disperse imprimé pour les petits lots; Choisissez l'impression traditionnelle pour les grands lots. |
2. Comparaison des effets
Dimension | Disperser le tissu imprimé | Tissu imprimé traditionnel | Conclusion |
Solidité des couleurs | Disperser les colorants se lient fortement avec les fibres de polyester, atteignant le lavage et frotter les niveaux de solidité de 4-5. | Les colorants traditionnels varient en solidité en fonction du processus, atteignant généralement des niveaux de 3-4. | Disperse imprimé a une solidité de couleur plus élevée. |
Résistance à la lumière | Les colorants dispersés ont une forte résistance aux UV, ce qui les rend moins sujets à la décoloration à l'extérieur. | Les colorants traditionnels peuvent s'estomper plus rapidement sous la lumière du soleil. | Disperse imprimé a une solidité de lumière supérieure. |
Résistance à l'abrasion | L'encre fusionne avec les fibres, offrant une bonne résistance à l'abrasion et une pertinence pour un lavage fréquent. | Les tirages traditionnels peuvent subir une usure de motifs en raison du détachement de la pâte. | Disperse imprimé a une résistance à l'abrasion plus forte. |
Convivialité environnementale | L'impression numérique produit moins d'eaux usées, s'alignant sur les tendances environnementales. | L'impression traditionnelle a des coûts de traitement des eaux usées élevés et des risques de pollution plus élevés. | Disperse imprimé est plus respectueux de l'environnement. |
Résumé et recommandation
Coût:
Petit lot ou production personnalisée: Disperse imprimé est meilleur (pas de fabrication de plaques requise, flexible et efficace).
Production de masse: l'impression traditionnelle est meilleure (équipement mature, faible coût unitaire).
Effet:
Disperse imprimé est en tête dans tous les aspects (couleur, précision, sensation, flexibilité de conception).
Durabilité:
Disperse imprimé est meilleur (la solidité des couleurs, la solidité de la lumière et la résistance à l'abrasion sont toutes plus fortes que l'impression traditionnelle).
80gsm 100% polyester microfibre disperse tissu de textile imprimé pour la literie
Recommandation finale:
Préférez la dispersion imprimée: si vous vous concentrez sur la flexibilité de conception, les performances des couleurs, la protection de l'environnement ou la durabilité des produits (comme les vêtements de sport, les produits en plein air).
Choisissez l'impression traditionnelle: si vous avez besoin de produire des tissus de base en grande quantité et que vous êtes extrêmement sensible au coût.